生涯税金チェック
一生涯で払う税金等をチェックして、納税者の権利を再認識しましょう。 (更新日:2010-04-06) *関連リンクA.年間税金:概算計算表
(※30歳独身サラリーマン、年棒制、東京都在住、消費支出割合60%で概算計算)
| 年収 | 年間税金等 | 内訳 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厚生年金 | 健康保険 | 雇用保険 | 所得税 | 住民税 | 消費税 | ||
| 200万円 | 39.2万円 (19.6%) | 15.7万円 | 9.3万円 | 0.8万円 | 2.8万円 | 5.6万円 | 5.0万円 |
| 300万円 | 61.6万円 (20.5%) | 23.6万円 | 14.0万円 | 1.2万円 | 5.2万円 | 10.3万円 | 7.4万円 |
| 400万円 | 87.2万円 (21.8%) | 31.4万円 | 18.6万円 | 1.6万円 | 8.6万円 | 17.2万円 | 9.7万円 |
| 500万円 | 112.7万円 (22.5%) | 39.3万円 | 23.3万円 | 2.0万円 | 13.2万円 | 22.9万円 | 12.0万円 |
| 600万円 | 139.3万円 (23.2%) | 47.1万円 | 28.0万円 | 2.4万円 | 18.9万円 | 28.7万円 | 14.2万円 |
| 700万円 | 177.1万円 (25.3%) | 55.0万円 | 32.6万円 | 2.8万円 | 32.8万円 | 37.8万円 | 16.2万円 |
| 800万円 | 209.2万円 (26.1%) | 58.4万円 | 37.3万円 | 3.2万円 | 47.1万円 | 44.9万円 | 18.3万円 |
| 900万円 | 238.9万円 (26.5%) | 58.4万円 | 41.9万円 | 3.6万円 | 62.1万円 | 52.4万円 | 20.4万円 |
| 1,000万円 | 268.6万円 (26.9%) | 58.4万円 | 46.6万円 | 4.0万円 | 77.0万円 | 59.9万円 | 22.6万円 |
| 1,500万円 | 466.2万円 (31.1%) | 58.4万円 | 67.7万円 | 6.0万円 | 196.2万円 | 106.0万円 | 32.0万円 |
| 2,000万円 | 690.9万円 (34.5%) | 58.4万円 | 67.7万円 | 8.0万円 | 360.5万円 | 155.8万円 | 40.5万円 |
- 【解説】 A.年間税金
- ・年収600万円までは、税金(所得税や住民税、消費税)よりも、社会保険料(厚生年金や健康保険、雇用保険)の方が多くなります。「給与階級別給与所得者数・構成比」によれば、民間企業に勤務するサラリーマンの80%が該当します(「平成20年分民間給与実態統計調査 - 国税庁」より)
- ・株式譲渡所得(10%分離課税)や配当所得(20%源泉分離)については考慮に入れていません。
B.生涯税金:概算計算表
(※「A.年間税金:概算計算表」の「年間税金等」をベースに、ベースアップや物価等を考慮に入れずに計算)
| 年収 | 40年間 | 30年間 | 20年間 |
|---|---|---|---|
| 200万円 | 1,569万円 | 1,177万円 | 784万円 |
| 300万円 | 2,464万円 | 1,848万円 | 1,232万円 |
| 400万円 | 3,487万円 | 2,615万円 | 1,744万円 |
| 500万円 | 4,507万円 | 3,380万円 | 2,254万円 |
| 600万円 | 5,571万円 | 4,178万円 | 2,786万円 |
| 700万円 | 7,084万円 | 5,313万円 | 3,542万円 |
| 800万円 | 8,366万円 | 6,275万円 | 4,183万円 |
| 900万円 | 9,555万円 | 7,166万円 | 4,777万円 |
| 1,000万円 | 1億743万円 | 8,058万円 | 5,372万円 |
| 1,500万円 | 1億8,649万円 | 1億3,987万円 | 9,324万円 |
| 2,000万円 | 2億7,635万円 | 2億726万円 | 1億3,817万円 |
- 【解説】 B.生涯税金
- ・仮に年収200万円が30年続いたとしても、一生のうちに支払う税金等(社会保険料を含む)は1,000万円を超えます。
- 【関連する質問】
- 納税者の権利にはどのようなものがありますか?
- 【参考リンク】
- 所得額の計算と課税方法 - 国税庁
- 地方税の概要 - 総務省
- 厚生年金保険と全国健康保険協会管掌健康保険の保険料額表 - 社会保険庁
- 雇用保険制度 - 厚生労働省
- 統計局ホームページ/家計調査 - 総務省
- 民間給与実態統計調査 年度別リンク - 国税庁
税務調査や査察から財産と信用を守るリスクコンサルティング
*税金6億円超を取り消させ、財産と信用を守り抜いた実体験をもとに、税務調査や査察に悩む納税者のための無料相談を実施中。 〒690-0842 島根県松江市東本町5-16-9
株式会社M&Aバンク (主任コンサルタント:山根治公認会計士・税理士)
TEL:0852-25-5784 FAX:0852-25-5789
URL:http://ma-bank.com/ E-mail:info@ma-bank.com
